:::
主內容區域
| 合計 人數 |
一般生 | 身障生 | 身障生校總 | 原住民 | 原住民校總 | 其他身分 |
| 11856 | 353 | 315 | 355 | 312 | 313 |
資料來源:https://tn.entry.edu.tw/NoExamImitate_TN/NoExamImitate/Apps/Page/Public/11/EnrollmentInquiry.aspx
招生名額查詢
| 學校名稱 | 科系名稱 | 群組 | 部別 | 上課 | 公私立 | 招生 | 一般生 | 身障生 | 原住民 | 其他 |
| 時段 | 性別 | 身分 | ||||||||
| 100301 國立東石高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 100301 國立東石高級中學 | 303 汽車科 | 動力機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 100B01 國立東石高級中學進修部 | 505 食品科(夜間班) | 食品群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 110302 國立新豐高級中學 | 196 綜合高中 | 學術群(綜合高中) | 日間部 | 公立 | 不限 | 338 | 7 | 7 | 7 | |
| 110308 國立臺南大學附屬高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 135 | 0 | 2 | 3 | |
| 110308 國立臺南大學附屬高級中學 | 196 綜合高中 | 學術群(綜合高中) | 日間部 | 公立 | 不限 | 371 | 11 | 9 | 8 | |
| 110311 國立北門高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 306 | 7 | 7 | 7 | |
| 110312 國立新營高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 160 | 4 | 4 | 4 | |
| 110312 國立新營高級中學 | 401 商業經營科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 32 | -1 | -1 | 1 | |
| 110312 國立新營高級中學 | 404 資料處理科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | -1 | -1 | 1 | |
| 110312 國立新營高級中學 | 425 電子商務科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 32 | -1 | -1 | 1 | |
| 110312 國立新營高級中學 | 426 流通管理科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | -1 | -1 | 1 | |
| 110312 國立新營高級中學 | 433 應用英語科 | 外語群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | -1 | -1 | 1 | |
| 110314 國立後壁高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 35 | -2 | -2 | 1 | |
| 110314 國立後壁高級中學 | 305 資訊科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 23 | -2 | -2 | 1 | |
| 110314 國立後壁高級中學 | 308 電機科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 11 | -2 | -2 | 1 | |
| 110314 國立後壁高級中學 | 311 建築科 | 土木與建築群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 19 | -2 | -2 | 1 | |
| 110314 國立後壁高級中學 | 316 美工科 | 設計群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 49 | -2 | -2 | 1 | |
| 110314 國立後壁高級中學 | 366 室內空間設計科 | 設計群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 17 | -2 | -2 | 1 | |
| 110314 國立後壁高級中學 | 406 廣告設計科 | 設計群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 26 | -2 | -2 | 1 | |
| 110314 國立後壁高級中學 | 430 多媒體設計科 | 設計群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 16 | -2 | -2 | 1 | |
| 110315 國立善化高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 249 | 7 | 7 | 3 | |
| 110317 國立新化高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 407 | 9 | 9 | 9 | |
| 110328 國立南科國際實驗高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 70 | 3 | 3 | 1 | |
| 110401 國立新化高級工業職業學校 | 301 機械科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | -1 | -1 | 1 | |
| 110401 國立新化高級工業職業學校 | 305 資訊科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 34 | -1 | -1 | 1 | |
| 110401 國立新化高級工業職業學校 | 306 電子科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 32 | -1 | -1 | 1 | |
| 110401 國立新化高級工業職業學校 | 308 電機科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 32 | -1 | -1 | 1 | |
| 110401 國立新化高級工業職業學校 | 311 建築科 | 土木與建築群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 34 | -1 | -1 | 1 | |
| 110401 國立新化高級工業職業學校 | 315 化工科 | 化工群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | -1 | -1 | 1 | |
| 110401 國立新化高級工業職業學校 | 363 製圖科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 32 | -1 | -1 | 1 | |
| 110401 國立新化高級工業職業學校 | 404 資料處理科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 34 | -1 | -1 | 1 | |
| 110403 國立白河高級商工職業學校 | 301 機械科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 24 | -1 | -1 | 1 | |
| 110403 國立白河高級商工職業學校 | 303 汽車科 | 動力機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 19 | -1 | -1 | 1 | |
| 110403 國立白河高級商工職業學校 | 305 資訊科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 16 | -1 | -1 | 1 | |
| 110403 國立白河高級商工職業學校 | 308 電機科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 16 | -1 | -1 | 1 | |
| 110403 國立白河高級商工職業學校 | 365 土木科 | 土木與建築群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 24 | -1 | -1 | 1 | |
| 110403 國立白河高級商工職業學校 | 401 商業經營科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 24 | -1 | -1 | 1 | |
| 110403 國立白河高級商工職業學校 | 404 資料處理科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 23 | -1 | -1 | 1 | |
| 110404 國立北門高級農工職業學校 | 206 食品加工科 | 食品群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 37 | 0 | 1 | 1 | |
| 110404 國立北門高級農工職業學校 | 216 造園科 | 農業群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
| 110404 國立北門高級農工職業學校 | 217 畜產保健科 | 農業群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 110404 國立北門高級農工職業學校 | 301 機械科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 56 | 1 | 1 | 2 | |
| 110404 國立北門高級農工職業學校 | 306 電子科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 55 | 1 | 1 | 2 | |
| 110404 國立北門高級農工職業學校 | 308 電機科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 54 | 0 | 1 | 2 | |
| 110404 國立北門高級農工職業學校 | 365 土木科 | 土木與建築群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 43 | 0 | 1 | 1 | |
| 110404 國立北門高級農工職業學校 | 374 電腦機械製圖科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | 2 | 1 | 1 | |
| 110404 國立北門高級農工職業學校 | 425 電子商務科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 110405 國立曾文高級家事商業職業學校 | 401 商業經營科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 68 | -2 | -2 | 2 | |
| 110405 國立曾文高級家事商業職業學校 | 404 資料處理科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 34 | -1 | -1 | 1 | |
| 110405 國立曾文高級家事商業職業學校 | 406 廣告設計科 | 設計群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 32 | -1 | -1 | 1 | |
| 110405 國立曾文高級家事商業職業學校 | 408 餐飲管理科 | 餐旅群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 27 | -1 | -1 | 1 | |
| 110405 國立曾文高級家事商業職業學校 | 425 電子商務科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 34 | -1 | -1 | 1 | |
| 110405 國立曾文高級家事商業職業學校 | 503 幼兒保育科 | 家政群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 34 | -1 | -1 | 1 | |
| 110406 國立新營高級工業職業學校 | 301 機械科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 23 | -1 | -1 | 1 | |
| 110406 國立新營高級工業職業學校 | 305 資訊科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 41 | -1 | -2 | 1 | |
| 110406 國立新營高級工業職業學校 | 308 電機科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 38 | -1 | -1 | 1 | |
| 110406 國立新營高級工業職業學校 | 338 模具科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 30 | -1 | -1 | 1 | |
| 110406 國立新營高級工業職業學校 | 363 製圖科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 46 | -2 | -2 | 1 | |
| 110406 國立新營高級工業職業學校 | 408 餐飲管理科 | 餐旅群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 19 | -1 | -1 | 1 | |
| 110407 國立玉井高級工商職業學校 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 31 | -1 | -1 | 1 | |
| 110407 國立玉井高級工商職業學校 | 206 食品加工科 | 食品群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 27 | -1 | -1 | 1 | |
| 110407 國立玉井高級工商職業學校 | 306 電子科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 31 | -1 | -1 | 1 | |
| 110407 國立玉井高級工商職業學校 | 308 電機科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 26 | -1 | -1 | 1 | |
| 110407 國立玉井高級工商職業學校 | 404 資料處理科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 29 | -1 | -1 | 1 | |
| 110407 國立玉井高級工商職業學校 | 406 廣告設計科 | 設計群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 23 | -1 | -1 | 1 | |
| 110407 國立玉井高級工商職業學校 | 408 餐飲管理科 | 餐旅群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 20 | -1 | -1 | 1 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 301 機械科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 95 | 2 | 1 | 2 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 302 鑄造科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | 1 | 2 | 1 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 303 汽車科 | 動力機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 32 | 1 | 1 | 1 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 304 板金科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 45 | 1 | 1 | 1 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 305 資訊科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 63 | 1 | 1 | 2 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 306 電子科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 63 | 1 | 1 | 2 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 308 電機科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 62 | 1 | 1 | 2 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 311 建築科 | 土木與建築群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 32 | 1 | 1 | 1 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 315 化工科 | 化工群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 65 | 1 | 1 | 2 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 363 製圖科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 63 | 1 | 1 | 2 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 365 土木科 | 土木與建築群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | 1 | 1 | 1 | |
| 110409 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 381 飛機修護科 | 動力機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 31 | 1 | 1 | 1 | |
| 110410 國立曾文高級農工職業學校 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 34 | -1 | -1 | 1 | |
| 110410 國立曾文高級農工職業學校 | 202 園藝科 | 農業群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | -1 | -1 | 1 | |
| 110410 國立曾文高級農工職業學校 | 206 食品加工科 | 食品群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 51 | -1 | -1 | 1 | |
| 110410 國立曾文高級農工職業學校 | 217 畜產保健科 | 農業群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 29 | -1 | -1 | 1 | |
| 110410 國立曾文高級農工職業學校 | 301 機械科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 32 | -1 | -1 | 1 | |
| 110410 國立曾文高級農工職業學校 | 303 汽車科 | 動力機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 26 | -1 | -1 | 1 | |
| 110410 國立曾文高級農工職業學校 | 306 電子科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 30 | -1 | -1 | 1 | |
| 110410 國立曾文高級農工職業學校 | 308 電機科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 42 | -1 | -1 | 1 | |
| 110410 國立曾文高級農工職業學校 | 315 化工科 | 化工群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | -1 | -1 | 1 | |
| 110410 國立曾文高級農工職業學校 | 374 電腦機械製圖科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 32 | -1 | -1 | 1 | |
| 110B02 國立新豐高級中學進修部 | 401 商業經營科(夜間班) | 商業與管理群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 110B02 國立新豐高級中學進修部 | 514 照顧服務科(夜間班) | 家政群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 110C01 國立新化高級工業職業學校進修部 | 306 電子科(夜間班) | 電機與電子群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 110C04 國立北門高級農工職業學校進修部 | 404 資料處理科(夜間班) | 商業與管理群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 110C06 國立新營高級工業職業學校進修部 | 408 餐飲管理科(夜間班) | 餐旅群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 110C09 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校進修部 | 301 機械科(夜間班) | 機械群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 22 | -1 | -1 | 1 |
| 110C09 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校進修部 | 305 資訊科(夜間班) | 電機與電子群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 22 | -1 | -1 | 1 |
| 110C09 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校進修部 | 306 電子科(夜間班) | 電機與電子群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 21 | -1 | -1 | 1 |
| 110C09 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校進修部 | 308 電機科(夜間班) | 電機與電子群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 22 | -1 | -1 | 1 |
| 110C09 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校進修部 | 311 建築科(夜間班) | 土木與建築群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 22 | -1 | -1 | 1 |
| 110C09 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校進修部 | 360 機電科(夜間班) | 機械群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 22 | -1 | -1 | 1 |
| 110C09 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校進修部 | 366 室內空間設計科(夜間班) | 設計群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 22 | -1 | -1 | 1 |
| 110C09 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校進修部 | 374 電腦機械製圖科(夜間班) | 機械群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 22 | -1 | -1 | 1 |
| 111313 臺南市私立南光高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 私立 | 不限 | 123 | 8 | 8 | 2 | |
| 111320 臺南市私立港明高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 私立 | 不限 | 285 | 11 | 9 | 6 | |
| 111321 中信金國際學校財團法人臺南市私立中信國際高級中等學校 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 私立 | 不限 | 86 | 4 | 4 | 2 | |
| 111322 臺南市私立明達高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 私立 | 不限 | 58 | 3 | 3 | 2 | |
| 111323 方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 私立 | 不限 | 154 | 7 | 7 | 4 | |
| 111419 陽明學校財團法人臺南市陽明高級工商職業學校 | 312 家具木工科 | 設計群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| 111427 臺南市私立育德工業家事職業學校 | 303 汽車科 | 動力機械群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 18 | -1 | -1 | 1 | |
| 111427 臺南市私立育德工業家事職業學校 | 381 飛機修護科 | 動力機械群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 19 | -1 | -1 | 1 | |
| 111427 臺南市私立育德工業家事職業學校 | 408 餐飲管理科 | 餐旅群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 7 | -1 | -1 | 1 | |
| 111427 臺南市私立育德工業家事職業學校 | 516 時尚造型科 | 家政群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 22 | -1 | -1 | 1 | |
| 111C19 陽明學校財團法人臺南市陽明高級工商職業學校進修部 | 404 資料處理科(夜間班) | 商業與管理群 | 進修部 | 夜間班 | 私立 | 不限 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 111C27 臺南市私立育德工業家事職業學校進修部 | 408 餐飲管理科(夜間班) | 餐旅群 | 進修部 | 夜間班 | 私立 | 不限 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 114306 臺南市立大灣高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 164 | 4 | 4 | 4 | |
| 114307 臺南市立永仁高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 119 | 4 | 4 | 3 | |
| 114344 臺南市立沙崙國際高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 91 | 3 | 2 | 2 | |
| 120304 國立岡山高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 120311 國立旗美高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 120311 國立旗美高級中學 | 31B 家政群不分科 | 家政群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 120311 國立旗美高級中學 | 430 多媒體設計科 | 設計群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 120401 國立旗山高級農工職業學校 | 201 農場經營科 | 農業群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 120401 國立旗山高級農工職業學校 | 202 園藝科 | 農業群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 120401 國立旗山高級農工職業學校 | 217 畜產保健科 | 農業群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 120401 國立旗山高級農工職業學校 | 301 機械科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 120401 國立旗山高級農工職業學校 | 303 汽車科 | 動力機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 120401 國立旗山高級農工職業學校 | 308 電機科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 120401 國立旗山高級農工職業學校 | 372 生物產業機電科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 120401 國立旗山高級農工職業學校 | 501 家政科 | 家政群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 202 園藝科 | 農業群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 206 食品加工科 | 食品群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 301 機械科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 303 汽車科 | 動力機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 305 資訊科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 306 電子科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 311 建築科 | 土木與建築群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 315 化工科 | 化工群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 366 室內空間設計科 | 設計群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 372 生物產業機電科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 120402 國立岡山高級農工職業學校 | 501 家政科 | 家政群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 121415 華德學校財團法人高雄市華德高級工業家事職業學校 | 305 資訊科 | 電機與電子群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 121415 華德學校財團法人高雄市華德高級工業家事職業學校 | 381 飛機修護科 | 動力機械群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 121415 華德學校財團法人高雄市華德高級工業家事職業學校 | 408 餐飲管理科 | 餐旅群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 121415 華德學校財團法人高雄市華德高級工業家事職業學校 | 517 烘焙科 | 食品群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 124322 高雄市立路竹高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 200302 國立嘉義女子高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 女生 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 200303 國立嘉義高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 男生 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 200401 國立華南高級商業職業學校 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 200401 國立華南高級商業職業學校 | 433 應用英語科 | 外語群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 200405 國立嘉義高級工業職業學校 | 196 綜合高中 | 學術群(綜合高中) | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200405 國立嘉義高級工業職業學校 | 301 機械科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200405 國立嘉義高級工業職業學校 | 303 汽車科 | 動力機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200405 國立嘉義高級工業職業學校 | 306 電子科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200405 國立嘉義高級工業職業學校 | 308 電機科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200405 國立嘉義高級工業職業學校 | 311 建築科 | 土木與建築群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200405 國立嘉義高級工業職業學校 | 315 化工科 | 化工群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200405 國立嘉義高級工業職業學校 | 321 電機空調科 | 電機與電子群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200405 國立嘉義高級工業職業學校 | 363 製圖科 | 機械群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200405 國立嘉義高級工業職業學校 | 366 室內空間設計科 | 設計群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200C05 國立嘉義高級工業職業學校進修部 | 306 電子科(夜間班) | 電機與電子群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 200C05 國立嘉義高級工業職業學校進修部 | 308 電機科(夜間班) | 電機與電子群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 200C05 國立嘉義高級工業職業學校進修部 | 360 機電科(夜間班) | 機械群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 200C05 國立嘉義高級工業職業學校進修部 | 366 室內空間設計科(夜間班) | 設計群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 200C05 國立嘉義高級工業職業學校進修部 | 374 電腦機械製圖科(夜間班) | 機械群 | 進修部 | 夜間班 | 公立 | 不限 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 201304 嘉義市私立興華高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 私立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 201312 嘉義市私立輔仁高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 私立 | 不限 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 201314 嘉義市私立立仁高級中學 | 196 綜合高中 | 學術群(綜合高中) | 日間部 | 私立 | 不限 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 201408 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 | 305 資訊科 | 電機與電子群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 201408 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 | 404 資料處理科 | 商業與管理群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 201408 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 | 407 觀光事業科 | 餐旅群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 201408 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 | 408 餐飲管理科 | 餐旅群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 201408 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 | 503 幼兒保育科 | 家政群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 201408 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 | 516 時尚造型科 | 家政群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 201408 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 | 817 表演藝術科 | 藝術群 | 日間部 | 私立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 201C08 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校進修部 | 408 餐飲管理科(夜間班) | 餐旅群 | 進修部 | 夜間班 | 私立 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 210303 國立臺南第二高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 不限 | 585 | 13 | 13 | 12 | |
| 210305 國立臺南第一高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 男生 | 589 | 13 | 13 | 12 | |
| 210306 國立臺南女子高級中學 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 女生 | 587 | 13 | 13 | 12 | |
| 210309 國立臺南家齊高級中等學校 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 男生 | 116 | 2 | 2 | 3 | |
| 210309 國立臺南家齊高級中等學校 | 101 普通科 | 學術群(普通科) | 日間部 | 公立 | 女生 | 210 | 4 | 4 | 5 | |
| 210309 國立臺南家齊高級中等學校 | 408 餐飲管理科 | 餐旅群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 29 | 2 | 2 | 1 | |
| 210309 國立臺南家齊高級中等學校 | 515 流行服飾科 | 家政群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| 210408 國立臺南高級商業職業學校 | 401 商業經營科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 95 | 0 | 0 | 2 | |
| 210408 國立臺南高級商業職業學校 | 402 國際貿易科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 96 | 3 | 3 | 2 | |
| 210408 國立臺南高級商業職業學校 | 403 會計事務科 | 商業與管理群 | 日間部 | 公立 | 不限 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
